| Μοντέλο αρ.: | Δάση | Χωρητικότητα: | 200 m3/h |
|---|---|---|---|
| Διάσταση: | 17600*3800*2720 χλστ | Βάρος: | 18500 κιλά |
| Παραγωγική ικανότητα: | 1000 σύνολα/έτος | Περιεχόμενο SS: | ppm ή mg/l |
| Περιεχόμενο πετρελαίου: | ppm ή mg/l | Περιεκτικότητα σε γράσο: | ppm ή mg/l |
| Περιεκτικότητα σε λιπαρά: | ppm ή mg/l | Περιεχόμενο ΟΜΙΧΛΗΣ: | ppm ή mg/l |
| Εύρος pH: | 6 ~ 9 | Περιεχόμενο BOD: | ppm ή mg/l |
| Περιεχόμενο COD: | ppm ή mg/l | Μικροφυσαλίδες: | Δημιουργία |
| Αυτοματοποιημένη απομόνωση: | Ελεγχόμενη στάθμη υγρού | ||
| Επισημαίνω: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shirley
Τηλ.:: 86-17320131993
Φαξ: 86-21-58900516